| Tabelle per determinare l'apporto calorico giornaliero ideale nella tua dieta | |
1600 calorie per donne sedentarie2200 calorie per uomini sedentari e per donne in gravidanza o in allattamento2800 calorie per uomini sportivi, donne molto sportive e per gli adolescenti
Il fabbisogno giornaliero necessita di 15% proteine, 30% grassi e 55% carboidrati. | |
alcuni alimenti e le loro calorie
| Tabella calorica ordinata per TIPOLOGIA (Kcal X 100g) | |
| Alimenti |
Kcalx100g
|
| Latte | |
| Latte magro | 35 |
| Latte intero | 47 |
| Latte scremato | 47 |
| Latte non pastorizzato | 67 |
| Latticini | |
| Yogurt magro | 34 |
| Yogurt naturale | 46 |
| Panna dolce | 293 |
| Formaggi freschi | |
| Pecorino fresco | 219 |
| Mozzarella di mucca | 225 |
| Formaggio fresco | 253 |
| Mozzarella di bufala | 255 |
| Mascarpone | 460 |
| Formaggi stagionati | |
| Camembert | 281 |
| Brie | 315 |
| Fontina | 329 |
| Formaggio di Capra | 355 |
| Gorgonzola | 358 |
| Provolone | 365 |
| Bel Paese | 374 |
| Parmigiano | 386 |
| Emmental | 387 |
| Gruviera | 410 |
| Uova di gallina | |
| Albume | 43 |
| Tuorlo | 325 |
| Grassi animali | |
| Burro | 754 |
| Burro fuso | 900 |
| Strutto di maiale | 900 |
| Grassi ed olii vegetali | |
| Margarina vegetale | 722 |
| Olio di palma | 894 |
| Olio di cocco | 895 |
| Olio vegetale | 900 |
| Maionese | |
| Maionese | 752 |
| Pesci d'acqua dolce | |
| Luccio | 82 |
| Trota di fiume | 102 |
| Carpa | 115 |
| Salmone | 202 |
| Pesci di mare | |
| Filetti di merluzzo | 73 |
| Sogliola | 83 |
| Nasello | 91 |
| Acciuga | 101 |
| Pesce spada | 117 |
| Sardina | 124 |
| Sgombro | 180 |
| Aringa | 193 |
| Tonno | 226 |
| Pesci affumicati | |
| Trota affumicata | 130 |
| Salmone affumicato | 289 |
| Frutti di mare, crostacei e molluschi | |
| Cozze | 51 |
| Gamberi | 65 |
| Ostriche | 66 |
| Astice | 81 |
| Aragosta | 84 |
| Gamberetti | 87 |
| Asparagi | 18 |
| Zucchine | 19 |
| Peperone | 20 |
| Carciofo | 22 |
| Cavolfiore | 23 |
| Finocchio | 24 |
| Verza | 25 |
| Zucca | 25 |
| Porro | 26 |
| Broccoli | 27 |
| Carota | 27 |
| Cipolla | 28 |
| Lamponi | 32 |
| Ribes | 33 |
| Fragola | 33 |
| Yogurt magro | 34 |
| Latte magro | 35 |
| Fagiolini verdi | 35 |
| Limone | 36 |
| Spremuta di pompelmo | 36 |
| Cavoli di bruxelles | 38 |
| Cocomero | 38 |
| Mirtilli | 38 |
| Barbabietola | 41 |
| Pompelmo | 43 |
| More | 44 |
| Arancia | 44 |
| Mandarino | 45 |
| Yogurt naturale | 46 |
| Latte intero | 47 |
| Latte scremato | 47 |
| Pesca | 47 |
| Albicocca | 47 |
| Spremuta d'arancia | 47 |
| Birra | 47 |
| Kiwi | 50 |
| Cozze | 51 |
| Prugna | 51 |
| Mela | 54 |
| Melone | 54 |
| Pera | 55 |
| Tartufo | 56 |
| Mango | 56 |
| Ananas | 57 |
| Ciliegia | 59 |
| Fico | 60 |
| Gamberi | 65 |
| Ostriche | 66 |
| Latte non pastorizzato | 67 |
| Tuorlo | 68 |
| Vino rosso secco | 69 |
| Vino bianco secco | 69 |
| Patata | 71 |
| Filetti di merluzzo | 73 |
| Uva | 73 |
| Spumante secco | 75 |
| Astice | 81 |
| Luccio | 82 |
| Sogliola | 83 |
| Champagne | 83 |
| Aragosta | 84 |
| Gamberetti | 87 |
| Cuore | 87 |
| Nasello | 91 |
| Banana | 94 |
| Filetto | 95 |
| Rognone | 96 |
| Coscia | 97 |
| Scaloppina | 100 |
| Stinco | 100 |
| Acciuga | 101 |
| Trota di fiume | 102 |
| Filetto | 106 |
| Scaloppina | 106 |
| Cavallo | 107 |
| Sherry secco | 110 |
| Arrosto | 112 |
| Braciola | 112 |
| Filetto | 112 |
| Lepre | 113 |
| Cuore | 114 |
| Coscia di pollo senza pelle | 114 |
| Carpa | 115 |
| Involtino | 116 |
| Riso | 116 |
| Pesce spada | 117 |
| Fegato | 121 |
| Filetto | 121 |
| Carpaccio | 121 |
| Sardina | 124 |
| Cuore | 124 |
| Porcino secco | 124 |
| Lingua | 128 |
| Rognone | 128 |
| Bresaola | 128 |
| Trota affumicata | 130 |
| Roastbeef | 130 |
| Fegato | 130 |
| Petto | 131 |
| Scaloppina | 131 |
| Olive verdi in salamoia | 131 |
| Fegato | 133 |
| Aglio | 135 |
| Pasta integrale | 137 |
| Pasta all'uovo | 139 |
| Manzo salato | 141 |
| Spaghetti | 145 |
| Coscia | 148 |
| Braciola | 150 |
| Coniglio | 152 |
| Spalla | 153 |
| Uovo intero | 159 |
| Cuore | 160 |
| Arrosto | 161 |
| Pollo arrosto | 166 |
| Salsiccia di pollo | 173 |
| Coscia di pollo con pelle | 174 |
| Crusca di grano | 176 |
| Sgombro | 180 |
| Stinco | 186 |
| Aringa | 193 |
| Prosciutto cotto | 193 |
| Lingua | 195 |
| Castagne | 196 |
| Pane integrale di grano | 200 |
| Salmone | 202 |
| Lingua | 207 |
| Lingua | 209 |
| Tacchino adulto | 212 |
| Macinato | 216 |
| Pecorino fresco | 219 |
| Vodka | 222 |
| Avocado | 223 |
| Mozzarella di mucca | 225 |
| Tonno | 226 |
| Anatra | 227 |
| Salami di manzo | 232 |
| Coscia | 234 |
| Prugna secca | 236 |
| Pane bianco | 238 |
| Fico secco | 243 |
| Petto | 244 |
| Formaggio fresco | 253 |
| Mozzarella di bufala | 255 |
| Pollo da brodo | 257 |
| Fagioli bianchi | 262 |
| Salsiccia di vitello | 266 |
| Baguette | 270 |
| Sciroppo d'acero | 270 |
| Spalla | 271 |
| Macinato | 271 |
| Würstel | 272 |
| Piselli | 272 |
| Datteri secchi | 273 |
| Coscia | 274 |
| Ceci | 275 |
| Uva secca | 276 |
| Camembert | 281 |
| Salmone affumicato | 289 |
| Fruttosio | 290 |
| Panna dolce | 293 |
| Salsiccia di maiale | 298 |
| Lenticchie | 310 |
| Brie | 315 |
| Farro | 320 |
| Soia | 323 |
| Semolino di grano | 324 |
| Miele | 325 |
| Fontina | 329 |
| Chicchi di mais | 333 |
| Farina di mais integrale | 333 |
| Fecola di patate | 336 |
| Oca | 342 |
| Mortadella | 345 |
| Fecola di mais | 346 |
| Braciola | 348 |
| Olive nere in salamoia | 351 |
| Fiocchi di avena | 354 |
| Formaggio di Capra | 355 |
| Gorgonzola | 358 |
| Provolone | 365 |
| Polpa di cocco | 369 |
| Bel Paese | 374 |
| Prosciutto crudo | 383 |
| Parmigiano | 386 |
| Emmental | 387 |
| Muesli | 394 |
| Gruviera | 410 |
| Zucchero bianco | 410 |
| Zucchero grezzo | 410 |
| Whisky | 438 |
| Mascarpone | 460 |
| Semi di zucca | 570 |
| Arachidi | 571 |
| Mandorle | 576 |
| Pistacchio | 598 |
| Pancetta affumicata | 621 |
| Nocciole | 643 |
| Noci | 667 |
| Pinoli | 674 |
| Margarina vegetale | 722 |
| Maionese | 752 |
| Burro | 754 |
| Pancetta | 854 |
| Olio di palma | 894 |
| Olio di cocco | 895 |
| Burro fuso | 900 |
| Strutto di maiale | 900 |
| Olio vegetale | 900 |
Nessun commento:
Posta un commento